O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) quer extinguir 75 serventias extrajudiciais, conhecidas popularmente como cartórios, espalhadas em distritos de todo o estado (confira a relação completa abaixo). A medida consta no Projeto de Lei (PL) 265/2018, encaminhado nesta semana para a Assembleia Legislativa.
Na justificativa do projeto, o desembargador Rodrigo Collaço, presidente do TJSC, explica que os cartórios que serão extintos não foram providos no concurso público de ingresso realizado em Santa Catarina, em 2012. O concurso selecionou as pessoas interessadas em administrar 206 cartórios espalhados por todo o estado.
Com o encerramento do processo de seleção, um procedimento administrativo do Judiciário catarinense constatou que em 75 cartórios não havia interesse, por parte dos aprovados, em assumir tais unidades, tendo em vista a baixa demanda por serviços, que causaria prejuízo financeiro aos interessados em administrá-las.
A extinção dos cartórios trará economia aos cofres do Estado, já que “a manutenção das serventias gera dispêndios para o Poder Judiciário em razão da obrigatoriedade de pagamento de ajuda de custo prevista no art. 14 da Lei Complementar nº 175, 28 de dezembro de 1998”, explica o desembargador, na justificativa da matéria.
Todas as serventias que serão extintas são escrivanias de paz, onde são feitos registros de nascimento, casamento, óbito, escritura, procurações diversas, reconhecimento de firma e autenticação de documentos.
Os municípios mais atingidos são Campos Novos, que tem quatro cartórios na relação (distritos da Dal Pai, Espinilho, Leão e Tupitinga); Canoinhas, com três (distritos de Marcílio Dias, Paula Pereira e Pinheiros); e Alfredo Wagner, também com três (distritos de Arnópolis, Catuíra e São Leonardo) O TJ terá 60 dias após a publicação da lei para extingui-los.
O PL 265/2018 já está em tramitação e encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sob relatoria do deputado Darci de Matos (PSD). Antes de ser votado em Plenário, passará pela análise da Comissão de Tributação e Finanças e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.
| Distrito | Município |
|---|---|
| Águas Brancas | Urubici |
| Aiurê | Grão-Pará |
| Alto Alegre | Capinzal |
| Alto da Serra | Chapecó |
| Anta Gorda | Videira |
| Arnópolis | Alfredo Wagner |
| Aterrado | Pouso Redondo |
| Azambuja | Pedras Grandes |
| Barra Clara | Angelina |
| Barra Fria | Erval Velho |
| Barra Grande | Xanxerê |
| Barro Branco | Lauro Müller |
| Bela Vista do Sul | Mafra |
| Boitexburgo | Major Gercino |
| Cambuizal | Xanxerê |
| Canoas | Bom Retiro |
| Caraíba | Seara |
| Catuíra | Alfredo Wagner |
| Cedro Aldo | Rio dos Cedros |
| Dalbérgia | Ibirama |
| Dal Pai | Campos Novos |
| Dom Carlos | Passos Maia |
| Engenho Velho | Concórdia |
| Espinilho | Campos Novos |
| Frederico Wastner | São Lourenço do Oeste |
| Garcia | Angelina |
| Goio-En | Chapecó |
| Guatá | Lauro Müller |
| Hercílio Luz | Araranguá |
| Herciliópolis | Água Doce |
| Índios | Lages |
| Invernada | Grão-Pará |
| Ipomeia | Rio das Antas |
| Iraputã | Itaiópolis |
| Irakitan | Tangará |
| Itajubá | Descanso |
| Lagoa da Estiva | Anita Garibaldi |
| Leão | Campos Novos |
| Linha das Palmeiras | Xavantina |
| Marari | Tangará |
| Marcílio Dias | Canoinhas |
| Mariflor | São José do Cedro |
| Marombas | Brunópolis |
| Mirador | Presidente Getúlio |
| Nova Cultura | Papanduva |
| Nova Petrópolis | Joaçaba |
| Nova Teotônia | Seara |
| Palmares | Brunópolis |
| Passo Manso | Taió |
| Paula Pereira | Canoinhas |
| Pericó | São Joaquim |
| Pessegueiro | Guarujá do Sul |
| Pindotiba | Orleans |
| Pinheiros | Canoinhas |
| Presidente Juscelino | São Lourenço do Oeste |
| Presidente Kennedy | Concórdia |
| Rio Antinha | Petrolândia |
| Rio D’Una | Imaruí |
| Rio Preto do Sul | Mafra |
| Saí | São Francisco do Sul |
| Santa Cruz do Timbó | Porto União |
| Santa Maria | Benedito Novo |
| São Cristóvão | Três Barras |
| São Leonardo | Alfredo Wagner |
| São Sebastião do Sul | Lebon Régis |
| São Pedro Tobias | Dionísio Cerqueira |
| Sorocaba do Sul | Biguaçu |
| Taquara Verde | Caçador |
| Taquaras | Rancho Queimado |
| Tigipió | São João Batista |
| Tupitinga | Campos Novos |
| Uruguay | Piratuba |
| Vargem dos Cedros | São Martinho |
| Vila Conceição | São João do Sul |
| Vila Grapia | Paraíso |
(Fonte: Agência AL)














